{{product.Title}}
- {{product.Brand}}
- {{product.ArticleNumber}}
- {{product.GTIN}}
Productvergelijker
Brine/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Input type niet ondersteund: {{question.inputTypeName}}
{{(controller.data.values.type == "lucht" ? 'Lucht/water warmtepomp' : 'Brine/water warmtepomp')}}
{{controller.data.notification.title}}
{{controller.data.notification.description}}
Warmtepomp rekentool
Warmtepompen
Buffervaten en boilers
Leidingsystemen
Thermostaten en regelsystemen
Infraroodpanelen
Verdelers
Afgiftesystemen
Afleverstations collectieve systemen
Garantievoorwaarden
Onderdelen
Beknopte specificaties
Merk alpha innotec
Categorie Lucht/water-warmtepompen
Serie Lucht / Water warmtepomp, Dual
Type WP Jersey 5 (L/W 5 kW)
Artikelnummer 10079801
GTIN 04047492017792
Technische details
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 7.06 Kilowatt |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.03 |
COPd bij Tj=+7°C | 4.68 |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |
Min: 3,56 Max: 7,16 Kilowatt |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Ja |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage |
Min: 35 Max: 100 Percentage |
Type koudemiddel | R410a |
Hoeveelheid koudemiddel | 1.5 Kilogram |
Koudemiddelinhoud | 1.5 Kilogram |
Aansluitspanning |
Min: 230 Max: 230 Volt |
Afzekering (traag) | 16 Ampère |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie | 50 Hz |
Breedte | 995 Millimeter |
Hoogte | 891 Millimeter |
Diepte | 453 Millimeter |
Gewicht | 82 Kilogram |
Geluidsniveau (in bedrijf) |
Min: 48 Max: 62 Decibel A gewogen |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 51 Decibel |
Luchttemperatuur |
Min: -20 Max: 40 Graden Celsius |
Luchthoeveelheid |
Min: 0 Max: 2530 Kubieke meter per uur |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 55 Graden Celsius |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.29 Liter per seconde |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Nom. diameter centrale verwarming | 1" buiten |
Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Data-overdracht via USB | Ja |
Data-overdracht via internet | Ja |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 15 Ampère |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 178 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 144 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 236 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 134 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 110 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 168 |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 79 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A+++ |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Capaciteitsprofiel | M |
Tankvolume | 0 Liter |
Lees meerLees minder
Waar te koop
Merken
Land
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
Optionele toebehoren