{{product.Title}}
- {{product.Brand}}
- {{product.ArticleNumber}}
- {{product.GTIN}}
Productvergelijker
Brine/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Input type niet ondersteund: {{question.inputTypeName}}
{{(controller.data.values.type == "lucht" ? 'Lucht/water warmtepomp' : 'Brine/water warmtepomp')}}
{{controller.data.notification.title}}
{{controller.data.notification.description}}
Warmtepomp rekentool
Warmtepompen
Buffervaten en boilers
Leidingsystemen
Thermostaten en regelsystemen
Infraroodpanelen
Verdelers
Afgiftesystemen
Afleverstations collectieve systemen
Garantievoorwaarden
Onderdelen
Beknopte specificaties
Merk alpha innotec
Categorie Brine/water-warmtepompen
Serie Brine / Water warmtepomp, binnen opstelling
Type SWC 172K3
Artikelnummer 10069642
GTIN 04047492011097
Omschrijving
Compact betekent bij deze serie een klein stand oppervlak en veel geïntegreerde componenten, die bij standaard warmtepompen doorgaans buiten het toestel tegen de wand gemonteerd moeten worden. Bij de verdere doorontwikkeling van deze topper van alpha innotec zijn tevens de mogelijkheden voor combinaties met andere warmtebronnen, zoals thermische zonne-energie of PV-panelen nog verder verbeterd. De toestellen dekken een vermogensbereik af van 4 tot 19 kW en worden standaard met koelfunctie geleverd. De warmtepompen uit deze serie zijn beschikbaar in vele vermogensklassen.
Technische details
Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
Heating capacity at 0/35°C (B0/W35) according to EN 14511 | 16.57 Kilowatt |
COP bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 4.95 |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwatervoorziening geïntegreerd | Nee |
Koelvermogen |
Min: 0 Max: 14,9 Kilowatt |
Geschikt voor koeling | Ja |
Koeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Zwembadregeling | Ja |
Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
Hoeveelheid koudemiddel | 2.65 Kilogram |
Vermogen elektrisch verwarmingselement |
Min: 3 Max: 9 Kilowatt |
Type koudemiddel | R410a |
Aansluitspanning | 400 Volt |
Breedte | 598 Millimeter |
Hoogte | 1500 Millimeter |
Diepte | 665 Millimeter |
Gewicht | 217 Kilogram |
Cascadeerbaar | Ja |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Data-overdracht via USB | Ja |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 206 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 212 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 208 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 149 |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 153 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 150 |
Verwarmingsvermogen bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 |
Min: 16,57 Max: 16,57 Kilowatt |
Koelvermogen bij 15/18°C (B15/W18) |
Min: 0 Max: 13,9 Kilowatt |
Koudemiddelinhoud | 2.65 Kilogram |
Global warming potential (GWP) | 2088 |
Afzekering (traag) | 16 Ampère |
Max. werkdruk bronsysteem | 3 bar |
Aansluiting bronsysteem | Overig |
Nom. diameter bronsysteem | DN 32 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting bronsysteem | 35 Millimeter |
Aansluiting afgiftesysteem | Overig |
Nom. diameter afgiftesysteem | DN 32 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 35 Millimeter |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Data-overdracht via internet | Ja |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 5.35 |
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 206.16 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A+++ |
SCOP toepassing bij lage temperaturen (35 °C) bij koudere omstandigheden | 5.52 |
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij koudere omstandigheden) | 212.85 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij koudere omstandigheden | A+++ |
SCOP toepassing bij lage temperaturen (35 °C) bij warmere omstandigheden | 5.4 |
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij warmere omstandigheden) | 207.93 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij warmere omstandigheden | A+++ |
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 3.92 |
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 148.92 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij koudere omstandigheden | 4.04 |
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij koudere omstandigheden) | 153.43 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij koudere omstandigheden | A++ |
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij warmere omstandigheden | 3.94 |
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij warmere omstandigheden) | 149.74 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij warmere omstandigheden | A++ |
Lees meerLees minder
Documentatie
Installatie- en gebruikershandleiding SWC (H)(K)3
NEN 7120 verklaring voor de SWC 172K3
NTA 8800 verklaring van de SWC 172K3 + WWS 405
Inregelen Komfort verdeler i.c.m. modulerende CV pomp
Installatie- en gebruikershandleiding Luxtronic regelaar 2.0 en 2.1 deel 1
Installatie- en gebruikershandleiding Luxtronic regelaar 2.1 deel 2
Assortiment Alpha innotec 2024
Energy Label SWC 172K3
Brochure Bodemenergie
Installatie- en gebruikershandleiding My Uplink V2.1
Waar te koop
Merken
Land
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
Optionele toebehoren
alpha innotec
Alpha innotec is de meest toonaangevende warmtepompproducent van Europa, met een eigen, hoogwaardige productiefaciliteit in Duitsland. Binnen het uitgebreide assortiment vind je altijd een passende warmtepomp, voor iedere gewenste situatie en toepassing.