{{product.Title}}
- {{product.Brand}}
- {{product.ArticleNumber}}
- {{product.GTIN}}
Productvergelijker
Brine/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Input type niet ondersteund: {{question.inputTypeName}}
{{(controller.data.values.type == "lucht" ? 'Lucht/water warmtepomp' : 'Brine/water warmtepomp')}}
{{controller.data.notification.title}}
{{controller.data.notification.description}}
Warmtepomp rekentool
Warmtepompen
Buffervaten en boilers
Leidingsystemen
Thermostaten en regelsystemen
Infraroodpanelen
Verdelers
Afgiftesystemen
Afleverstations collectieve systemen
Garantievoorwaarden
Onderdelen
Beknopte specificaties
Merk alpha innotec
Categorie Brine/water-warmtepompen
Serie Brine / Water warmtepomp, binnen opstelling
Type SWP 561H
Artikelnummer 10062102
GTIN 04047492011608
Omschrijving
Speciaal ontwikkeld voor toepassing in grote gebouwen: in cascade geschakeld, dekken zij een warmtebehoefte tot 640 kW. Daarnaast kunnen de toestellen van de alterra pro serie ook worden toegepast voor de warmteterugwinning van bijvoorbeeld productiemachines.
Technische details
Geschikt voor open bron (grondwater) | Ja |
Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
Heating capacity at 0/35°C (B0/W35) according to EN 14511 | 53.8 Kilowatt |
COP bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 4.5 |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwatervoorziening geïntegreerd | Nee |
Geschikt voor koeling | Ja |
Koeling geïntegreerd | Nee |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Zwembadregeling | Ja |
Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
Hoeveelheid koudemiddel | 12.8 Kilogram |
Type koudemiddel | R134a |
Aansluitspanning | 400 Volt |
Breedte | 1350 Millimeter |
Hoogte | 1030 Millimeter |
Diepte | 1009 Millimeter |
Gewicht | 521 Kilogram |
Bedrijfstemperatuur bron |
Min: -5 Max: 25 Graden Celsius |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 Graden Celsius |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Cascadeerbaar | Ja |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Data-overdracht via USB | Ja |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 181 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 186 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 183 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 138 |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 141 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 139 |
Verwarmingsvermogen bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 |
Min: 53,8 Max: 53,8 Kilowatt |
Verwarmingsvermogen bij 10/35°C (W10/W35) volgens EN 14511 |
Min: 73,7 Max: 73,7 Kilowatt |
COP bij 10/35°C (W10/W35) volgens EN 14511 | 5.3 |
COPd bij Tj=+7°C | 4.92 |
Koudemiddelinhoud | 12.8 Kilogram |
Global warming potential (GWP) | 1430 |
Afzekering (traag) | 50 Ampère |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 59 Decibel A gewogen |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 10/35°C | 59 Decibel A gewogen |
Nom. debiet bronsysteem | 3.5 Liter per seconde |
Max. werkdruk bronsysteem | 3 bar |
Nom. debiet afgiftesysteem | 2.47 Liter per seconde |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Aansluiting bronsysteem | Overig |
Nom. diameter bronsysteem | 2" (50) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting bronsysteem | 60.3 Millimeter |
Aansluiting afgiftesysteem | Overig |
Nom. diameter afgiftesysteem | 2" (50) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 60.3 Millimeter |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
Data-overdracht via internet | Ja |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 4.73 |
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 181.08 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A+++ |
SCOP toepassing bij lage temperaturen (35 °C) bij koudere omstandigheden | 4.84 |
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij koudere omstandigheden) | 185.4 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij koudere omstandigheden | A+++ |
SCOP toepassing bij lage temperaturen (35 °C) bij warmere omstandigheden | 4.77 |
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij warmere omstandigheden) | 182.84 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij warmere omstandigheden | A+++ |
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 3.65 |
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 137.86 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij koudere omstandigheden | 3.73 |
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij koudere omstandigheden) | 141.26 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij koudere omstandigheden | A++ |
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij warmere omstandigheden | 3.68 |
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij warmere omstandigheden) | 139.06 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij warmere omstandigheden | A++ |
Lees meerLees minder
Documentatie
Inregelen Komfort verdeler i.c.m. modulerende CV pomp
Installatie- en gebruikershandleiding SWP BG1
Installatie- en gebruikershandleiding Luxtronic regelaar 2.0 en 2.1 deel 1
Installatie- en gebruikershandleiding Luxtronic regelaar 2.0 deel 2
Assortiment Alpha innotec 2024
Energy Label SWP 561H
Brochure Bodemenergie
Installatie- en gebruikershandleiding My Uplink V2.1
Waar te koop
Merken
Land
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
alpha innotec
Alpha innotec is de meest toonaangevende warmtepompproducent van Europa, met een eigen, hoogwaardige productiefaciliteit in Duitsland. Binnen het uitgebreide assortiment vind je altijd een passende warmtepomp, voor iedere gewenste situatie en toepassing.