{{product.Title}}
- {{product.Brand}}
- {{product.ArticleNumber}}
- {{product.GTIN}}
Productvergelijker
Vergelijk maximaal 3 producten met elkaar
Warmtepomp rendement
Berekenen in een paar stappen
Brine/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Input type niet ondersteund: {{question.inputTypeName}}
{{(controller.data.values.type == "lucht" ? 'Lucht/water warmtepomp' : 'Brine/water warmtepomp')}}
{{controller.data.notification.title}}
{{controller.data.notification.description}}
Warmtepomp rekentool
Warmtepompen
Buffervaten en boilers
Leidingsystemen
Thermostaten en regelsystemen
Infraroodpanelen
Verdelers
Afgiftesystemen
Afleverstations collectieve systemen
Productvergelijker
Beknopte specificaties
Merk Uponor GmbH
Categorie Uponor meerlagenleidingsystemen
Serie S-Press PPSU
Type T-stuk verlopend PPSU 63-32-63
Artikelnummer 1032890
GTIN 06414905220892
Omschrijving
Perskoppelingen (40 t/m 75 mm) voor het maken van een persverbinding.
Technische details
| Materiaal aansluiting 1 | Polyphenylsulfon (PPSU) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyphenylsulfon (PPSU) |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyphenylsulfon (PPSU) |
| Model | T-stuk |
| Hoek | 90 Hoekgraden |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Verlopend | Ja |
| Meerdelig | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 50 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 63 Millimeter |
| Wanddikte aansluiting 1 | 6 Millimeter |
| Aansluiting 1 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 1 | UP |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 25 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 32 Millimeter |
| Wanddikte aansluiting 2 | 3 Millimeter |
| Aansluiting 2 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 2 | UP |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 50 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 63 Millimeter |
| Wanddikte aansluiting 3 | 6 Millimeter |
| Aansluiting 3 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 3 | UP |
| Hoofdkleur fitting | Zwart |
| Lengte aansluiting 1 | 101 Millimeter |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 40 Millimeter |
| Lengte aansluiting 2 | 68 Millimeter |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 39 Millimeter |
| Lengte aansluiting 3 | 101 Millimeter |
| Werkende lengte aansluiting 3 | 40 Millimeter |
| Mediumtemperatuur (continu) |
Min: 0 Max: 70 Graden Celsius |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 10 bar |
| Max. werkdruk bij 20°C | 10 bar |
| Met pakkingen | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Afgedopt | Nee |
| Met aansluitingsindicator | Ja |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| KIWA-keur | Ja |
| KOMO-keur | Ja |
Lees meerLees minder
Waar te koop
Merken
Land
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
GF/ Uponor
Uponor is een merk van GF, een van ‘s werelds toonaangevende fabrikanten van praktische en betrouwbare systeemoplossingen voor hygiënische drinkwatervoorziening, energie-efficiënte vloerverwarming en -koeling én betrouwbare lokale verwarmingsnetwerken.
