{{product.Title}}
- {{product.Brand}}
- {{product.ArticleNumber}}
- {{product.GTIN}}
Productvergelijker
Vergelijk maximaal 3 producten met elkaar
Warmtepomp rendement
Berekenen in een paar stappen
Brine/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Input type niet ondersteund: {{question.inputTypeName}}
{{(controller.data.values.type == "lucht" ? 'Lucht/water warmtepomp' : 'Brine/water warmtepomp')}}
{{controller.data.notification.title}}
{{controller.data.notification.description}}
Warmtepomp rekentool
Warmtepompen
Buffervaten en boilers
Leidingsystemen
Thermostaten en regelsystemen
Infraroodpanelen
Verdelers
Afgiftesystemen
Afleverstations collectieve systemen
Productvergelijker
Beknopte specificaties
Merk Komfort
Categorie Appendages en toebehoren
Serie Kogelkraan
Type Kogelkraan met filter PN16 DN50 2" bi.Dr. DZR mess
Artikelnummer 51004150
GTIN 08718347709303
Omschrijving
Deze appendages maken de warmtepomp en vloerverwarmingsinstallatie compleet. Het assortiment bestaat onder andere uit inregelafsluiters, terugslagkleppen, kogelkranen, filters en buffervaten.
Technische details
| Materiaal behuizing | Messing |
| Materiaalkwaliteit | Messing ontzinkingsarm |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geen |
| Materiaal kogelafdichting | Polytetrafluorethyleen (PTFE) |
| Materiaal kogel | Messing |
| Oppervlaktebescherming kogel | Verchroomd |
| Materiaal spindel | Messing |
| Materiaal spindelafdichting primair | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
| Materiaal spindelafdichting secundair | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
| Nom. diameter aansluiting 1 | 2" (50) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 60.3 Millimeter |
| Aansluiting 1 | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Nom. diameter aansluiting 2 | 2" (50) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 60.3 Millimeter |
| Aansluiting 2 | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Afdichting | Metaaldichtend (vervallen) |
| Druktrap klasse | PN 16 |
| Met aftapper | Nee |
| Met aftapmogelijkheid (aansluiting) | Nee |
| Met terugslagklep | Nee |
| Met filter | Ja |
| Met thermometer | Nee |
| Model | Recht |
| Met isolatieschaal | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 Graden Celsius |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 Graden Celsius |
| Mediumtemperatuur (continu) |
Min: -20 Max: 120 Graden Celsius |
| Medisch schoon | Nee |
| Bediening | Geen |
| Constructie huis | 2-delig |
| Volle doorlaat | Ja |
| Kvs-waarde | 21 Kubieke meter per uur |
| Hoek van de afsluiter | 90 Hoekgraden |
| FM keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| Fire-safe | Nee |
| Lengte aansluiting 1 | 60 Millimeter |
| Lengte aansluiting 2 | 55 Millimeter |
| VdS keur | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| Met koppeling aansluiting 1 | Nee |
| Met koppeling aansluiting 2 | Nee |
| Vetvrij | Nee |
| Voldoet aan de EU-drinkwaterrichtlijn (DWD) | Nee |
Lees meerLees minder
Waar te koop
Merken
Land
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
Komfort
Het Komfort assortiment bevatte voorheen alleen hoogwaardige vloerverwarmingsverdelers, maar telt inmiddels een veelzijdiger productscala op het gebied van verwarming, koeling of een combinatie van beide.