{{product.Title}}
- {{product.Brand}}
- {{product.ArticleNumber}}
- {{product.GTIN}}
Productvergelijker
Vergelijk maximaal 3 producten met elkaar
Warmtepomp rendement
Berekenen in een paar stappen
Brine/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Input type niet ondersteund: {{question.inputTypeName}}
{{(controller.data.values.type == "lucht" ? 'Lucht/water warmtepomp' : 'Brine/water warmtepomp')}}
{{controller.data.notification.title}}
{{controller.data.notification.description}}
Warmtepomp rekentool
Warmtepompen
Buffervaten en boilers
Leidingsystemen
Thermostaten en regelsystemen
Infraroodpanelen
Verdelers
Afgiftesystemen
Afleverstations collectieve systemen
Productvergelijker
Beknopte specificaties
Merk Uponor GmbH
Categorie Vloerverwarmingsverdelers
Serie Vario S
Type verdeler LS 2xG3/4 Euro - G1
Artikelnummer 1140863
GTIN 06414900440707
Technische details
| Aansluitwijze primaire zijde | 2-pijps |
| Aansluiting centrale verwarming | Binnendraad |
| Geschikt voor koeling | Ja |
| Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
| Nom. diameter centrale verwarming | 3/4" (20) |
| Position connection central heating | Onder |
| Positie primaire aansluiting | Links/rechts |
| Aansluiting primair | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Aantal vloerverwarmingsgroepen | 2 |
| Nom. diameter primair | 1" (25) |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | Nee |
| Connection, floor heating groups | Euroconus |
| Met pomp | Nee |
| Max. werkdruk | 6 bar |
| Met aftapper | Ja |
| Met mengventiel | Nee |
| Uitbreidbaar | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Multi-zone verdeler | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Nee |
| Met terugslagklep | Nee |
| Met circulatiepomp | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 Graden Celsius |
| Druktrap klasse | PN 6 |
| Met regeling | Nee |
| Hydraulische balans regeling | Statisch |
| Volumestroommeeting | Geen |
| Met thermometer | Nee |
| Temperatuurmeting aanvoer | Geen |
| Temperatuurmeting retour | Geen |
| Met ontluchting | Nee |
| Met manometer | Nee |
| Met vul/aftapkraan | Ja |
| Met vul- en aftapkraan | Ja |
| Aantal secundaire groepen | 2 |
| Aansluiting secundair | Euroconus (geen norm) |
| Nom. diameter secundair | 3/4" (20) |
| Uitwendige buisdiameter secundair |
Min: 9,9 Max: 20 Millimeter |
| Afsluitbare groepen | Ja |
| Met doorstroommeter | Nee |
| Met thermische stelaandrijving | Nee |
| Met wandbevestigingsbeugel | Ja |
| Breedte | 214 Millimeter |
| Hoogte | 336 Millimeter |
| Diepte | 73 Millimeter |
| Met omkasting | Nee |
Lees meerLees minder
Waar te koop
Merken
Land
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
Je hebt niet de juiste rechten om deze documentatie te bekijken. Klik hier om een account aan te maken / in te loggen om de documentatie te kunnen bekijken.
GF/ Uponor
Uponor is een merk van GF, een van ‘s werelds toonaangevende fabrikanten van praktische en betrouwbare systeemoplossingen voor hygiënische drinkwatervoorziening, energie-efficiënte vloerverwarming en -koeling én betrouwbare lokale verwarmingsnetwerken.
