{{product.Title}}
- {{product.Brand}}
- {{product.ArticleNumber}}
- {{product.GTIN}}
{{product.Title}}
Niet meer leverbaar
{{product.Title}}
Niet meer leverbaar
Laad meer
Brine/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Input type niet ondersteund: {{question.inputTypeName}}
{{(controller.data.values.type == "lucht" ? 'Lucht/water warmtepomp' : 'Brine/water warmtepomp')}}
{{controller.data.notification.title}}
{{controller.data.notification.description}}
Warmtepomp rekentool
Verwarmen, koelen en warm tapwater met het natuurlijke koudemiddel propaan R290
De Hybrox SE serie is speciaal ontwikkeld voor seriematige woningbouw, met slimme en duurzame oplossingen, de vertrouwde kwaliteit van alpha innotec én een scherpe prijsstelling. De Hybrox SE serie is beschikbaar in vier vermogens (4, 7, 9 en 11 kW) en levert met een maximale afgiftetemperatuur van 75 °C uitstekende prestaties, ook bij lage buitentemperaturen. Hierdoor is de Hybrox SE niet alleen voor seriematige woningbouw toepasbaar, de serie kan ook ingezet worden voor renovatieprojecten, waarbij bestaande radiatoren behouden blijven.
Milieuvriendelijk en zeer efficiënt, dankzij natuurlijk koudemiddel propaan (R290)
Geschikt voor verwarmen, koelen en warm tapwater
Zeer stil en eenvoudig te installeren
Compact en stijlvol ontwerp
Geschikt voor gebruik met dynamische energietarieven
Type | Verwarmings-vermogen [kW] | Verwarmings-vermogen [kW] | COP | COP | Koel- | Koel-vermogen bij EER A35/W18 | Geluidsvermogen niveau max./nacht* [dB(A)] | Energielabel | Energielabel | Energielabel Gecombineerd met regelaar bij 55 ⁰C |
Hybrox SE M-AW 5 | 4,20 | 6,62 | 2,07 | 4,51 | 5,28 | 4,19 | 58/51 | A+++ | A+++ | A+++ |
Hybrox SE M-AW 8 1P | 7,24 | 8,15 | 2,77 | 4,71 | 8,39 | 3,80 | 64/50 | A+++ | A+++ | A+++ |
Hybrox SE M-AW 8 3P | 7,24 | 8,15 | 2,77 | 4,71 | 8,39 | 3,80 | 64/50 | A+++ | A+++ | A+++ |
Hybrox SE M-AW 11 1P | 8,79 | 12,37 | 2,79 | 4,53 | 11,88 | 4,05 | 64/55 | A+++ | A++ | A+++ |
Hybrox SE M-AW 11 1P | 8,79 | 12,37 | 2,79 | 4,53 | 11,88 | 4,05 | 64/55 | A+++ | A+++ | A+++ |
Hybrox SE M-AW 14 1P | 11,13 | 16,05 | 2,76 | 4,30 | 15,30 | 4,31 | 65/54 | A+++ | A+++ | A+++ |
Hybrox SE M-AW 14 3P | 11,13 | 16,05 | 2,76 | 4,30 | 15,30 | 4,31 | 65/54 | A+++ | A+++ | A+++ |
*Alle specificaties volgens EN 14511
Handige links